laatste update: 22.02.2012 16:50
volgende update: 22.02.2012 22:50
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltväder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts
volgende update: 22.02.2012 22:50
WXSIM weersverwachting voor: Bonrepas
40% Vannacht |
Donderdag |
Donderdag nacht |
30% Vrijdag |
Vrijdag nacht |
Zaterdag |
Zaterdag nacht |
Zondag |
30% Zondag nacht |
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV Index | Beschrijving en uitleg | |
| Vannacht | <2 mm Kans op neerslag: 40% |
Bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Veel wind. | ||||
| Donderdag | Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Relatief mild. | |||||
| Donderdag nacht | Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. | |||||
| Vrijdag | <2 mm Kans op neerslag: 30% |
Bewolkt. Een kleine kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Veel wind. | ||||
| Vrijdag nacht | Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Matige nevel of mist. | |||||
| Zaterdag | Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Lichte tot matige nevel of mist in de morgen. Veel wind. | |||||
| Zaterdag nacht | Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. | |||||
| Zondag | Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. | |||||
| Zondag nacht | <2 mm Kans op neerslag: 30% |
Bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kans op regen. Veel wind. | ||||
| Maandag | <2 mm Kans op neerslag: 40% |
Bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Veel wind. | ||||
| Maandag nacht | Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Veel wind. | |||||
| Dinsdag | Zonnig. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Veel wind en relatief mild. | |||||
| Dinsdag nacht | Helder in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond, dan lichte tot matige nevel of mist na middernacht. | |||||
| Beweeg de muis over de waarden voor meer info. | ||||||
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV Index | Beschrijving en uitleg | ||
| 07:39 18:08 Daglengte: 10:29 Vandaag | ||||||||
| 21:00 | 0.5 mm | 1019 hPa | Bewolkt. Lichte regen. |
|||||
| 07:37 18:10 Daglengte: 10:33 Morgen | ||||||||
| 00:00 | 0.3 mm | 1018 hPa | Bewolkt. Lichte regen. |
|||||
| 03:00 | 1018 hPa | Bewolkt. Lichte nevel of mist. |
||||||
| 06:00 | 1019 hPa | Bewolkt. Lichte nevel of mist. |
||||||
| 09:00 | 1021 hPa | UV![]() |
Bewolkt. Lichte nevel of mist. |
|||||
| 12:00 | 1023 hPa | UV![]() |
Bewolkt. |
|||||
| 15:00 | 1022 hPa | UV![]() |
Overwegend bewolkt. |
|||||
| 18:00 | 1022 hPa | Overwegend bewolkt. |
||||||
| 21:00 | 1023 hPa | Overwegend bewolkt. |
||||||
| 07:35 18:12 Daglengte: 10:36 Vrijdag 24 Feb | ||||||||
| 00:00 | 1024 hPa | Overwegend bewolkt. |
||||||
| 03:00 | 1024 hPa | Overwegend bewolkt. |
||||||
| 06:00 | 1023 hPa | Overwegend bewolkt. |
||||||
| 09:00 | 1024 hPa | UV![]() |
Bewolkt. |
|||||
| 12:00 | 0.7 mm | 1025 hPa | UV![]() |
Bewolkt. Lichte regen. |
||||
| 15:00 | 1025 hPa | UV![]() |
Bewolkt. |
|||||
| 18:00 | 1026 hPa | Overwegend bewolkt. Lichte nevel of mist. |
||||||
| 21:00 | 1028 hPa | Gedeeltelijk bewolkt. Matige nevel of mist. |
||||||
| 07:33 18:14 Daglengte: 10:40 Zaterdag 25 Feb | ||||||||
| 00:00 | 1029 hPa | Overwegend helder. Matige nevel of mist. |
||||||
| 03:00 | 1028 hPa | Gedeeltelijk bewolkt. Matige nevel of mist. |
||||||
| 06:00 | 1026 hPa | Overwegend bewolkt. Matige nevel of mist. |
||||||
| 09:00 | 1025 hPa | UV![]() |
Overwegend bewolkt. Lichte nevel of mist. |
|||||
| 12:00 | 1023 hPa | UV![]() |
Overwegend bewolkt. |
|||||
| 15:00 | 1021 hPa | UV![]() |
Gedeeltelijk bewolkt. |
|||||
| 18:00 | 1021 hPa | Gedeeltelijk bewolkt. |
||||||
| 21:00 | 1022 hPa | Gedeeltelijk bewolkt. |
||||||
| 07:31 18:15 Daglengte: 10:44 Zondag 26 Feb | ||||||||
| 00:00 | 1023 hPa | Gedeeltelijk bewolkt. Lichte nevel of mist. |
||||||
| 03:00 | 1024 hPa | Gedeeltelijk bewolkt. Lichte nevel of mist. |
||||||
| 06:00 | 1024 hPa | Gedeeltelijk bewolkt. Matige nevel of mist. |
||||||
| 09:00 | 1025 hPa | UV![]() |
Gedeeltelijk bewolkt. Lichte nevel of mist. |
|||||
| 12:00 | 1024 hPa | UV![]() |
Overwegend bewolkt. |
|||||
| 15:00 | 1021 hPa | UV![]() |
Bewolkt. |
|||||
| 18:00 | 0.6 mm | 1020 hPa | Bewolkt. Lichte regen. |
|||||
| 21:00 | 0.5 mm | 1019 hPa | Overwegend bewolkt. Lichte regen buien. Lichte nevel of mist. |
|||||
| 07:28 18:17 Daglengte: 10:48 Maandag 27 Feb | ||||||||
| 00:00 | 1017 hPa | Bewolkt. Lichte nevel of mist. |
||||||
| 03:00 | 1016 hPa | Bewolkt. Lichte nevel of mist. |
||||||
| 06:00 | 0.5 mm | 1016 hPa | Bewolkt. Lichte regen. Lichte nevel of mist. |
|||||
| 09:00 | 0.5 mm | 1015 hPa | Bewolkt. Lichte regen. |
|||||
| 12:00 | 1015 hPa | UV![]() |
Bewolkt. |
|||||
| 15:00 | 0.5 mm | 1014 hPa | Bewolkt. Lichte regen. |
|||||
| 18:00 | 1015 hPa | Overwegend bewolkt. |
||||||
| 21:00 | 1017 hPa | Overwegend bewolkt. Lichte nevel of mist. |
||||||
| 07:26 18:19 Daglengte: 10:52 Dinsdag 28 Feb | ||||||||
| 00:00 | 1018 hPa | Overwegend bewolkt. Lichte nevel of mist. |
||||||
| 03:00 | 1019 hPa | Gedeeltelijk bewolkt. Lichte nevel of mist. |
||||||
| 06:00 | 1019 hPa | Overwegend helder. Lichte nevel of mist. |
||||||
| 09:00 | 1021 hPa | UV![]() |
Overwegend zonnig. Lichte nevel of mist. |
|||||
| 12:00 | 1022 hPa | UV![]() |
Overwegend zonnig. |
|||||
| 15:00 | 1021 hPa | UV![]() |
Overwegend zonnig. |
|||||
| 18:00 | 1022 hPa | Overwegend zonnig. |
||||||
| Beweeg de muis over de waarden voor meer info. | ||||||||
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer kans | Dauwpunt | Luchtdruk | UV Index | Bewolking | Zicht | |
| 07:39 18:08 Daglengte: 10:29 Vandaag | ||||||||||
| 21:00 | 0% | 4.3° | 1019 hPa | 100% | 33 km | |||||
| 22:00 | 0% | 4.6° | 1018 hPa | 99% | 20 km | |||||
| 23:00 | 0.5 mm | 0% | 4.8° | 1018 hPa | 98% | 20 km | ||||
| 07:37 18:10 Daglengte: 10:33 Morgen | ||||||||||
| 00:00 | 0% | 5.1° | 1018 hPa | 99% | 26 km | |||||
| 01:00 | 0% | 5.1° | 1018 hPa | 99% | 19 km | |||||
| 02:00 | 0.3 mm | 0% | 5.2° | 1018 hPa | 98% | 19 km | ||||
| 03:00 | 0% | 5.5° | 1018 hPa | 99% | 17 km | |||||
| 04:00 | 0% | 5.7° | 1018 hPa | 99% | 14 km | |||||
| 05:00 | 0% | 5.8° | 1019 hPa | 99% | 9.7 km | |||||
| 06:00 | 0% | 6.0° | 1019 hPa | 99% | 7.0 km | |||||
| 07:00 | 0% | 6.0° | 1020 hPa | 99% | 6.3 km | |||||
| 08:00 | 0% | 6.0° | 1020 hPa | 98% | 7.3 km | |||||
| 09:00 | 0% | 6.2° | 1021 hPa | 97% | 12 km | |||||
| 10:00 | 0% | 6.4° | 1022 hPa | UV![]() |
97% | 21 km | ||||
| 11:00 | 0% | 6.6° | 1022 hPa | UV![]() |
96% | 22 km | ||||
| 12:00 | 0% | 6.8° | 1023 hPa | UV![]() |
96% | 24 km | ||||
| 13:00 | 0% | 6.9° | 1023 hPa | UV![]() |
95% | 23 km | ||||
| 14:00 | 0% | 6.9° | 1022 hPa | UV![]() |
94% | 23 km | ||||
| 15:00 | 0% | 7.0° | 1022 hPa | UV![]() |
93% | 24 km | ||||
| 16:00 | 0% | 6.9° | 1022 hPa | 91% | 24 km | |||||
| 17:00 | 0% | 6.8° | 1022 hPa | 91% | 24 km | |||||
| 18:00 | 0% | 6.7° | 1022 hPa | 91% | 24 km | |||||
| 19:00 | 0% | 6.4° | 1023 hPa | 88% | 24 km | |||||
| 20:00 | 0% | 6.2° | 1023 hPa | 79% | 22 km | |||||
| 21:00 | 0% | 5.9° | 1023 hPa | 67% | 20 km | |||||
| 22:00 | 0% | 5.7° | 1023 hPa | 60% | 18 km | |||||
| 23:00 | 0% | 5.5° | 1023 hPa | 62% | 17 km | |||||
| 07:35 18:12 Daglengte: 10:36 Vrijdag 24 Feb | ||||||||||
| 00:00 | 0% | 5.4° | 1024 hPa | 64% | 18 km | |||||
| 01:00 | 0% | 5.1° | 1024 hPa | 77% | 18 km | |||||
| 02:00 | 0% | 5.0° | 1024 hPa | 87% | 18 km | |||||
| 03:00 | 0% | 5.0° | 1024 hPa | 93% | 19 km | |||||
| 04:00 | 0% | 5.0° | 1023 hPa | 94% | 19 km | |||||
| 05:00 | 0% | 5.0° | 1023 hPa | 95% | 19 km | |||||
| 06:00 | 0% | 5.2° | 1023 hPa | 95% | 19 km | |||||
| 07:00 | 0% | 5.3° | 1023 hPa | 95% | 19 km | |||||
| 08:00 | 0% | 5.4° | 1023 hPa | 94% | 20 km | |||||
| 09:00 | 0% | 5.8° | 1024 hPa | 96% | 22 km | |||||
| 10:00 | 0.3 mm | 0% | 6.4° | 1024 hPa | UV![]() |
96% | 24 km | |||
| 11:00 | 0% | 6.8° | 1024 hPa | UV![]() |
95% | 24 km | ||||
| 12:00 | 0% | 7.1° | 1025 hPa | UV![]() |
96% | 25 km | ||||
| 13:00 | 0% | 7.3° | 1025 hPa | UV![]() |
96% | 17 km | ||||
| 14:00 | 0.7 mm | 0% | 7.4° | 1025 hPa | UV![]() |
98% | 17 km | |||
| 15:00 | 0% | 7.4° | 1025 hPa | UV![]() |
99% | 23 km | ||||
| 16:00 | 0% | 7.1° | 1025 hPa | 98% | 20 km | |||||
| 17:00 | 0% | 6.8° | 1026 hPa | 95% | 17 km | |||||
| 18:00 | 0% | 6.6° | 1026 hPa | 91% | 12 km | |||||
| 19:00 | 0% | 6.3° | 1027 hPa | 77% | 6.9 km | |||||
| 20:00 | 0% | 6.0° | 1028 hPa | 52% | 2.6 km | |||||
| Beweeg de muis over de waarden voor meer info. | ||||||||||
Script by nordicweather.net, snippets by Ken True from Saratoga Weather, Labbs from Lokaltväder.se and others.
Valid HTML5. Weathericons by Dotvoid
Powered by WXSIM & Highcharts



