Trends 22/02/2012 om 20:40
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID m/s |
VLAAG m/s |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 6.2 | 8.7 | 8.7 | ZW | 84 | 1019.8 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 6.3 | 8.2 | 12.4 | ZW | 83 | 1019.8 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 6.5 | 7.7 | 8.7 | ZZW | 82 | 1019.7 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 6.6 | 7.7 | 9.8 | ZW | 80 | 1019.9 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 6.7 | 8.7 | 10.8 | ZW | 79 | 1019.9 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 6.8 | 8.7 | 11.8 | ZW | 79 | 1019.9 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 6.8 | 7.2 | 9.3 | ZZW | 78 | 1020.0 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 6.7 | 7.7 | 8.7 | ZW | 78 | 1020.2 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 6.7 | 8.2 | 8.7 | ZZW | 78 | 1020.4 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 6.8 | 7.2 | 10.3 | ZW | 78 | 1020.7 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 6.8 | 6.7 | 8.2 | ZW | 78 | 1020.8 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 6.9 | 6.7 | 8.7 | ZZW | 77 | 1021.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 2 dagen sinds vorige regen op 19/02/2012 15:10 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 11.4 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 15.8 mm (7 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 95.0 mm ( 29 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 8.1 °C om 12:37 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 9.2 °C om 15:51 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 9.2 °C op 21/02/2012 | Warmste dag | 7.7 °C op 18/02/2012 |
| Jaar | 12.7 °C op 01/01/2012 | Warmste nacht | 6.6 °C op 18/02/2012 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 4.9 °C om 01:00 | Min < 0 °C | 15 dagen |
| Gisteren | 2.3 °C om 04:01 | Min < -15 °C | 2 dagen |
| Maand | -19.3 °C op 04/02/2012 | Koudste dag | -11.9 °C op 04/02/2012 |
| Jaar | -19.3 °C op 04/02/2012 | Koudste nacht | -13.5 °C op 04/02/2012 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1029.5 hPa om 01:29 | Vandaag | 1.1 °C om 20:37 |
| Gisteren | 1029.6 hPa om 00:01 | Gisteren | -3.0 °C om 05:11 |
| Maand | 1042.4 hPa op 07/02/2012 | Maand | -22.7 °C op 07/02/2012 |
| Jaar | 1042.4 hPa op 07/02/2012 | Jaar | -22.7 °C op 07/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 12.6 mm | Maand | 15.8 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 434 W/m2 om 12:18 | Vandaag | 1.2 index om 12:12 |
| Gisteren | 487.0 W/m2 om 12:22 | Gisteren | 1.1 index om 12:32 |
Wind Data
| AKTUEEL |
|
|
| Nu | 8.4 m/s ZW | |
| Windvlaag | 8.1 m/s ZW | |
| Vlaag/uur | 13.9 m/s | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 16.6 m/s SW om 13:29 | |
| Gisteren | 10.3 m/s om 05:10 | |
| Maand | 17.5 m/s op 15/02/2012 | |
| Jaar | 33.1 m/s op 05/01/2012 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 12.1 m/s SW om 19:29 | |
| Gisteren | 8.9 m/s om 13:16 | |
| Maand | 13.5 m/s op 15/02/2012 | |
| Jaar | 27.6 m/s op 03/01/2012 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 470.38 km | |
| Maand | 6624.14 km | |
| Jaar | 19715.85 km | |


