Forecast from YR.NO
YR.NO is the joint online weather service from the Norwegian Meteorological Institute (met.no) and the Norwegian Broadcasting Corporation (NRK).
Verwachting voor Bonrepas, |
|
|
Laatste update: 22.02.2012 @ 18:49 Volgende update: 23.02.2012 @ 07:00 |
Verzorgd door: |
|
Morgen
|
||||||||||||
| 00:00 - 06:00 | 5°C | < 1 mm | 1018.7 hPa | Vrij krachtige wind uit zuidwest | 9 m/s | |||||||
| 06:00 - 12:00 | 8°C | 1018.7 hPa | Matige wind uit west | 6 m/s | ||||||||
| 12:00 - 18:00 | 11°C | 1022.7 hPa | Matige wind uit west | 5 m/s | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | 9°C | 1022.8 hPa | Matige wind uit westzuidwest | 5 m/s | ||||||||
Verwachting voor de volgende 4 dagen
| Dag | Temperatuur | Neerslag | Luchtdruk | Wind | |||
| vrijdag 24.02.2012 |
00:00 - 06:00 | 7°C | 1023.7 hPa | Matige wind uit westzuidwest | 7 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | 7°C | 1023.7 hPa | Matige wind uit westzuidwest | 5 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | 8°C | 1024.6 hPa | Matige wind uit westzuidwest | 6 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | 8°C | 1025.2 hPa | Matige wind uit west | 5 m/s | |||
| zaterdag 25.02.2012 |
00:00 - 06:00 | 4°C | 1027.0 hPa | Matige wind uit west | 3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 1°C | 1026.0 hPa | Matige wind uit west | 4 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 8°C | 1026.5 hPa | Matige wind uit westnoordwest | 4 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 4°C | 1025.3 hPa | Zwakke wind uit westnoordwest | 3 m/s | |||
| zondag 26.02.2012 |
01:00 - 07:00 | 1°C | 1026.1 hPa | Zwakke wind uit noordwest | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -2°C | 1026.8 hPa | Zwakke wind uit westnoordwest | 3 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 9°C | < 1 mm | 1027.8 hPa | Zwakke wind uit west | 3 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 4°C | 1026.7 hPa | Zwakke wind uit west | 3 m/s | |||
| maandag 27.02.2012 |
01:00 - 07:00 | 4°C | < 1 mm | 1025.1 hPa | Zwakke wind uit zuidwest | 3 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 6°C | < 1 mm | 1021.9 hPa | Matige wind uit westzuidwest | 4 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | 9°C | < 1 mm | 1021.6 hPa | Matige wind uit westnoordwest | 7 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 7°C | < 1 mm | 1021.5 hPa | Zwakke wind uit westnoordwest | 3 m/s | ||
| dinsdag 28.02.2012 |
01:00 - 07:00 | 5°C | 1022.8 hPa | Zwakke wind uit west | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 5°C | 1023.9 hPa | Zwakke wind uit zuidzuidwest | 1 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 11°C | < 1 mm | 1025.1 hPa | Zwakke wind uit zuidzuidwest | 3 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | 9°C | 1025.3 hPa | Zwakke wind uit west | 2 m/s | |||
| woensdag 29.02.2012 |
01:00 - 07:00 | 5°C | 1026.9 hPa | Zwakke wind uit zuidwest | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 4°C | 1027.4 hPa | Zwakke wind uit westzuidwest | 2 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 13°C | 1029.1 hPa | Matige wind uit westzuidwest | 4 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 8°C | 1029.1 hPa | Zwakke wind uit westnoordwest | 2 m/s | |||
| donderdag 01.03.2012 |
01:00 - 07:00 | 3°C | 1030.0 hPa | Zwakke wind uit noordwest | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 0°C | 1030.1 hPa | Zwakke wind uit zuidzuidwest | 1 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 10°C | 1031.0 hPa | Zwakke wind uit zuidzuidwest | 1 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 10°C | 1029.9 hPa | Zwakke wind uit noordnoordoost | 1 m/s | |||
| vrijdag 02.03.2012 |
01:00 - 07:00 | 4°C | 1028.8 hPa | Zwakke wind uit zuidzuidwest | 2 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | 4°C | 1027.2 hPa | Zwakke wind uit zuidzuidwest | 3 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 13°C | 1025.9 hPa | Matige wind uit zuidwest | 6 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | 10°C | 1022.9 hPa | Matige wind uit zuidwest | 4 m/s | |||
| zaterdag 03.03.2012 |
01:00 - 07:00 | 7°C | 4 mm | 1019.4 hPa | Matige wind uit zuidzuidwest | 4 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | 8°C | 3 mm | 1012.5 hPa | Vrij krachtige wind uit westzuidwest | 9 m/s |



